|
|
Осушители. Фильтры. Cепараторы для конденсата - серия SA |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Осушители | |||||
| МОДЕЛЬ | Производительность | Напряжение В |
Вход/выход " |
Вес | |
| л/мин | м3/час | ||||
| ОСУШИТЕЛИ FREON (R 134A/R407C) | |||||
| TME 21 | 350 | 21 | 220 | 1/2 | 29 |
| TME 42 | 700 | 42 | 220 | 1/2 | 30 |
| TME 66 | 1100 | 66 | 220 | 3/4 | 42 |
| TME 96 | 1600 | 96 | 220 | 3/4 | 45 |
| TME 132 | 2200 | 132 | 220 | 3/4 | 47 |
| TME 180 | 3000 | 180 | 220 | 1 | 92 |
| TME 270 | 4500 | 270 | 220 | 1-1/2 | 98 |
| TME 360 | 6000 | 360 | 220 | 2 | 103 |
| TME 480 | 8000 | 480 | 220 | 2 | 190 |
| TME 630 | 10500 | 630 | 220 | 2-1/2 | 213 |
| TME 750 | 12500 | 750 | 380 | 2-1/2 | 290 |
| TME 990 | 16500 | 990 | 380 | 2-1/2 | 300 |
| TME 1200 | 20000 | 1200 | 380 | DN80 | 342 |
| TME 1500 | 25000 | 1500 | 380 | DN80 | 418 |
| TME 1800 | 30000 | 1800 | 380 | DN100 | 420 |
| ОСУШИТЕЛИ АБСОРЦИОННЫЕ (СЕРИЯ HEAT-LESS) | |||||
| 083S012 | 200 | 12 | 220 | 1/4 | 5.6 |
| 083.0040 | 666 | 40 | 220 | 1/2 | 30 |
| 083.0080 | 1330 | 80 | 220 | 1/2 | 100 |
| 083.0120 | 2000 | 120 | 220 | 1/2 | 130 |
| 083,0160 | 2700 | 160 | 220 | 1 | 210 |
| 083,0200 | 3300 | 200 | 220 | 1 | 250 |
| 083,0400 | 6650 | 400 | 220 | 1-1/2 | 350 |
| 083.0480. | 8000 | 480 | 220 | 1-1/2 | 400 |
| 083.0750 | 12500 | 750 | 220 | 2 | 500 |
| 083.0900 | 15000 | 900 | 220 | 2 | 700 |
| 083.1200 | 20000 | 1200 | 220 | 2-1/2 | 760 |
| 083.1500 | 25000 | 1500 | 220 | 2-1/2 | 1500 |
| Фильтры | |||||||
| МОДЕЛЬ | Производительность | Вход/выход " |
Степень очистки | ||||
| л/мин | м3/час | QF (3 микрона) |
PF (1 микрон) |
HF (0,01 микрон) |
CF (0,003 микрон) |
||
| F 0004 | 400 | 24 | 3/8 | ||||
| F 0008 | 800 | 48 | 1/2 | ||||
| F 0016 | 1600 | 96 | 3/4 | ||||
| F 0025 | 2500 | 150 | 1 | ||||
| F 0036 | 3600 | 216 | 1 | ||||
| F 0060 | 6000 | 360 | 1-1/2 | ||||
| F 0070 | 7000 | 420 | 2 | ||||
| F 0090 | 9000 | 540 | 2 | ||||
| F 0120 | 12000 | 720 | 2 | ||||
| F 0185 | 18500 | 1100 | 2 | ||||
| Cепараторы для конденсата - серия SA | |||
| МОДЕЛЬ | Производительность | Вход/выход " |
|
| л/мин | м3/час | ||
| SA 20 | 500 | 30 | 3/8 |
| SA 30 | 1000 | 60 | 1/2 |
| SA 50 | 1600 | 96 | 3/4 |
| SA 80 | 3000 | 180 | 1 |
| SA 100 | 6000 | 360 | 1-1/2 |
| SA 200 | 12000 | 720 | 2 |
| SA 300 | 20000 | 1200 | 2-1/2 |
Заявка на Осушители. Фильтры. Cепараторы для конденсата - серия SA |
| Каталог продукции |
|
||||||||||
|
|||
|